Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,00 | 495,00 |
| 2 | 274,73 | 549,45 |
| 4 | 147,26 | 589,05 |
| 6 | 100,65 | 603,90 |
| 10 | 61,88 | 618,75 |