Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 495,00 495,00
2 274,73 549,45
4 147,26 589,05
6 100,65 603,90
10 61,88 618,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.