Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 | 102,50 |
| 2 | 56,89 | 113,78 |
| 4 | 30,50 | 121,98 |
| 6 | 20,84 | 125,05 |
| 10 | 12,81 | 128,13 |