Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 102,50 102,50
2 56,89 113,78
4 30,50 121,98
6 20,84 125,05
10 12,81 128,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.