Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 139,20 139,20
2 77,26 154,51
4 41,41 165,65
6 28,30 169,82
10 17,40 174,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.