GOLDMASTER GOLDCLEAN SENS. TEMAZSIZ SIVI SABUNLUK Temassız kullanım Antivirürik etkili Sıvı sabun Pratik montaj Refill sayesinde kolay sabun ilavesiDokunmadan çalışma el hijyenini korur ve insanlar arasında mikrop alışverişini engeller. Kızılötesi hareket sensörü el uzatılınca çalışır,bunun için elinizi sabunluk ağzına 2cm kadar yaklaştırmanız yeterlidir.Cihaza dokunmanıza gerek kalmadan sadece 1 damla (1 cc) sabun elinize dökülecektir.Her sabun şişesi ile 500'e kadar el yıkama yapılabilir.2 adet D tipi büyük boy pil ile çalışır.(piller cihaz ile beraber verilmez.)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 905,00 | 905,00 |
| 2 | 502,28 | 1.004,55 |
| 4 | 269,24 | 1.076,95 |
| 6 | 184,02 | 1.104,10 |
| 10 | 113,13 | 1.131,25 |