Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 305,00 305,00
2 169,28 338,55
4 90,74 362,95
6 62,02 372,10
10 38,13 381,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.