Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 169,28 | 338,55 |
| 4 | 90,74 | 362,95 |
| 6 | 62,02 | 372,10 |
| 10 | 38,13 | 381,25 |